


常州同惠TH2773A電感測量儀
| 產品型號: | TH2773A | ||||||||||||
| 電感測試儀 | |||||||||||||
| 測試參數 | L,Q | ||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz, 1kHz | ||||||||||||
| 測試電平 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本準確度 | 0.3% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 測試速度 | 8 (次/秒) | ||||||||||||
| 輸出阻抗 | ---- | ||||||||||||
| 等效方式 | 串聯 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
| 觸發方式 | ----- | ||||||||||||
| 平均次數 | ----- | ||||||||||||
| 清零功能 | 短路清零 | ||||||||||||
| 測量端 | 5端 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ%,自檢 | ||||||||||||
| 顯示位數 | 主參數5位顯示,副參數4位 | ||||||||||||
| 比較器功能 | 上超, 下超, 品質因數不合格,合格指示并訊響(可開關) | ||||||||||||
| 存儲器 | ---- | ||||||||||||
| 接口 | ---- | ||||||||||||
以上產品由深圳市群豪儀器儀表有限公司提供,更多產品正在優惠進行中···詳情咨詢:/
相關: www.qunhao17.com/ www.rek1718.com/ 感謝你的關注。