


更新時間:2025-07-04
次數(shù):2483
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:TH1913A
常州TH1913A數(shù)字交流毫伏表
| 產(chǎn)品型號: | TH1913A | ||||||
| 數(shù)字交流毫伏表 | |||||||
| 通道 | 單通道 | ||||||
| 測量電壓量程 | 3.8mV、38mV、380mV、3.8V、38V、300V | ||||||
| 電壓測量范圍 | 50uV-300V | ||||||
| 測量電壓基本準確度 | 讀數(shù)值的±1% | ||||||
| 頻率帶寬 | 5Hz—5MHz | ||||||
| 顯示方式 | 4 1/2 VFD,雙數(shù)字顯示 | ||||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ、30PF 電壓探頭可切換到10MΩ | ||||||
| 頻率響應誤差 | 5Hz~20Hz ±(讀數(shù)值的4%+滿量程的0.5%) 20Hz~2MHz ±(讀數(shù)值的2%+滿量程的0.5%) 2MHz~3MHz ±(讀數(shù)值的3%+滿量程的0.5%), 3MHz~5MHz ±(讀數(shù)值的4%+滿量程的0.5%) | ||||||
| 接口 | 標配RS232C通訊接口,SCPI命令編程支持 | ||||||
| 工作溫度、濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | ||||||
|
| ||||||
| 功耗 | ≤ 20 VA | ||||||
| 體積(W×H×D) | 225mm×100mm×355mm | ||||||
| 重量 | 約2.5 kg | ||||||
以上產(chǎn)品由深圳市群豪儀器儀表有限公司提供,更多產(chǎn)品正在優(yōu)惠進行中···詳情咨詢:/
相關: www.qunhao17.com/ www.rek1718.com/ 感謝你的關注。